函館テクノパーク
| 優遇制度あり | 賃貸制度あり |

| 14,511 | 2681 | 3907 |
| 41,490 | 51,146 | 6503 |
| 73,164 | 81,464 | 9652 |
| 101,766 | 111,682 | 121,755 |
| 131,764 | 14831 | 15912 |
| 161,594 |
問い合わせ先函館市経済部工業振興課
| 所在地 | 函館市桔梗町[MAP] | |
|---|---|---|
| 面積 | 総面積 | 6.5ha |
| 分譲面積 | 2.5ha | |
| 分譲済面積 | 2.5ha | 分譲価格 | 25,000円/m2 |
| 用途地域 | 工業地域 建ぺい率60% 容積率200% |
|
| 交通 | 函館空港へ10km 重要港湾函館港へ3km 国道5号線へ0.5km JR函館駅へ6km JR北海道新幹線新函館北斗駅へ15km |
|
| リース制度 | 月額41円/m2程度(区画により異なる) ※10年以内の土地購入が条件 |
|
| 市外からの進出企業は10年無償 | ||
| 用水 | 市営上水道:価格153円/m3 | |
| 排水 | 公共下水道 | |
| 電力 | 北海道電力湯川変電所(30,000KVA)、高圧線6.6kV | |
| 通信インフラ | CATVで100M対応 Bフレッツサービス提供エリア |
|
| 番号 | 企業名 |
|---|
| 1 | (株)ニューメディア |
| 2 | (株)ラルズネット |
| 3 | (株)リージャスト |
| 4 | (株)エクスプローラ |
| 5 | (株)マイスター |
| 6 | (有)彩紋 |
| 7 | AI TECHNOLOGY(株) |
| 8 | マークネクスト(株) |
| 9 | (株)仁光電機 |
| 10 | (株)アクトシステムズ |
| 11 | (株)アサヒ |
| 12 | 上加冷機工業(株) |
| 13 | 株式会社グローバル・コミュニケーションズ |
| 14 | (株)コムテック2000 |
| 15 | (株)ミラック光学 |
| 16 | サンテクノ(株) |

