函館臨空工業団地
| 優遇制度あり | 賃貸制度あり |

| A7,172 | B2,724 | C3,338 |
| D3,098 | E3,169 | F3,103 |
| G3,001 | H2,943 | I3,109 |
| J11,458 |
問い合わせ先函館市経済部工業振興課
| 所在地 | 函館市鈴蘭丘町、東山町[MAP] |
|---|---|
| 総面積 | 56.9ha |
| 分譲可能面積 | 4.3ha |
| 分譲価格 | 10,000円/m2 |
| 用途地域 | 工業地域 建ぺい率60% 容積率200% (航空法による高さ制限あり) |
| 交通 | 函館空港へ7km 重要港湾函館港へ9km 国道5号線へ9km JR函館駅へ9km JR北海道新幹線新函館北斗駅へ24km |
| リース制度 | 月額11円/m2程度(区画により異なる) ※10年以内の土地購入が条件 |
| 市外からの進出企業のうち市長が認める者は10年無償 | |
| 用水 | 上水道:取水可能量2,000m3/日 |
| 排水 | 公共下水道 |
| 電力 | 北海道電力湯川変電所(36,000KVA)、高圧線6.6kV |
| 通信インフラ | Bフレッツサービス提供エリア |
| 番号 | 企業名 |
|---|
| 1 | タカノ(株) |
| 2 | 江戸製版印刷(株) |
| 3 | (株)メデック |
| 4 | (株)函館カールレイモン |
| 5 | (株)セコニック |
| 6 | 函館エヌ・デー・ケー(株) |
| 7 | (株)インテリジェントウェイブ |
| 8 | (株)浅井ゲルマニウム研究所 |
| 9 | (株)CAC |
| 10 | 函館酸素(株) |
| 11 | 日新電子工業(株) |
| 12 | (株)北海道ロビアン商事 |

